【新型コロナ速報】福岡、新たに29人感染(6日) 福岡市7人、北九州市6人、久留米市・太宰府市・田川郡各3人など

福岡話題のニュース

1ヨロロの名無しさん2021/03/06(土) 18:23:52.32ID:4VY9aSod9

https://twitter.com/KBC_NEWS/status/1368124197273104384

福岡県内の新型コロナ感染確認状況

【3月6日】
▼陽性者:  29人
▼検査数:2335件
▼陽性率: 1.1% ※直近1週間
▼発表自治体別の陽性者数
 福岡市 : 6人
 北九州市: 6人
 久留米市: 3人
 福岡県 :14人 ※3市発表除く

→ この発言にコメント

▼追加ソース

福岡県 新型コロナ 29人感染確認 | NHKニュース
【NHK】福岡県は6日、県内で新たに29人が新型コロナウイルスに感染していることが確認されたと発表しました。

エラー - NHK
https://www.nishinippon.co.jp/item/n/702798/
福岡県 コロナカレンダー (速報値)
 報告  日  月  火  水  木  金  土 
 03/01 **1 **0 **0 **0 **0 **0 **0  計***1
 03/08 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0  計***0
 03/15 **0 **0 **1 **0 **1 **0 **0  計***2
 03/22 **0 **1 **3 **0 **3 **4 **6  計**17
 03/29 **4 **3 *17 *32 *22 *19 *27  計*124
 04/05 *16 *14 *23 *25 *26 *39 *43  計*186
 04/12 *30 *11 *32 *30 *26 *17 *24  計*170
 04/19 *16 **2 *21 *21 *12 *12 *14  計**98
 04/26 *11 **9 **4 *13 **3 **3 **3  計**46
 05/03 **0 **1 **1 **1 **1 **0 **2  計***6
 05/10 **1 **0 **1 **0 **1 **0 **0  計***3
 05/17 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **4  計***4
 05/24 **3 **6 **2 **8 *21 *26 *16  計**82
 05/31 *12 *16 **6 **6 **6 **5 **2  計**53
 06/07 **3 **3 **3 **2 **2 **9 **1  計**23
 06/14 **3 **1 **1 **3 **3 **4 **0  計**15
 06/21 **0 **0 **3 **1 **1 **0 **1  計***6
 06/28 **0 **1 **4 **4 **4 **4 **6  計**23
 07/05 **9 **1 **7 *13 **4 **4 **9  計**47
 07/12 **5 **2 **4 **9 *16 *19 *24  計**79
 07/19 *32 *32 *53 *61 *66 *52 *49  計*345
 07/26 *90 *49 *54 101 121 170 121  計*706
 08/02 145 *75 *89 122 136 140 150  計*857
 08/09 109 *72 *54 *77 144 125 *75  計*656
 08/16 *74 *50 *45 102 *70 *87 *68  計*496
 08/23 *62 *51 *53 *59 *64 *66 *76  計*431
 08/30 *80 *30 *38 *49 *36 *33 *27  計*293
 09/06 *35 *17 *11 *26 *24 *25 *14  計*152
 09/13 **9 **7 *11 *11 **9 **8 **9  計**64
 09/20 **7 **1 **2 **1 **5 **5 **6  計**27
 09/27 **4 **1 **4 **8 **3 **4 **7  計**31
 10/04 **3 **0 **4 **8 **7 *11 *13  計**46
 10/11 **3 **1 **5 *12 **5 **8 **3  計**37
 10/18 **3 **4 **7 **7 **9 **5 **5  計**40
 10/25 **6 **4 **4 **8 **5 *10 **9  計**46
 11/01 **5 **4 **2 **9 **5 *17 **8  計**50
 11/08 **4 **4 *23 *21 *16 *15 **7  計**90
 11/15 *12 **8 *11 *22 *22 *35 *35  計*145
 11/22 *30 **9 *11 *28 *52 *58 *55  計*243
 11/29 *43 *27 *33 *42 *31 *45 *42  計*263
 12/06 *41 *65 *85 *54 *79 122 *86  計*532
 12/13 *71 *58 *69 141 107 139 134  計*719
 12/20 *98 *93 *88 156 148 143 160  計*886
 12/27 137 142 151 189 189 158 124  計1090
 01/03 105 128 187 316 388 369 327  計1820
 01/10 284 212 199 252 341 361 411  計2060
 01/17 300 204 200 277 285 236 214  計1716
 01/24 224 154 155 185 185 159 153  計1215
 01/31 127 *63 *77 119 120 *91 *99  計*696
 02/07 *93 *57 *71 103 110 *87 *64  計*585
 02/14 *69 *46 *48 *65 101 *60 *71  計*460
 02/21 *32 *26 *45 *26 *39 *52 *31  計*251
 02/28 *23 *17 *19 *37 *37 *25 *29  計*187

▽クラスター情報(前日分)

※新たなクラスター情報は見つかりませんでした。

3ヨロロの名無しさん2021/03/06(土) 18:27:24.51ID:Qum5bcCA0

福岡市6人かよ!もうコロナ終わったなあ。

→ この発言にコメント

6ヨロロの名無しさん2021/03/06(土) 18:34:00.38ID:swpD9AU20

北九州6人は八幡西区の病院クラスタの残り3人と東京からお土産もらった
20歳バカ学生の接触者3人だけ、かなり絞られてる

→ この発言にコメント

3月6日に判明した陽性患者【2671~2676例目(6件)】(新型コロナウイルス)
北九州市ホームページです。
7ヨロロの名無しさん2021/03/06(土) 18:35:01.11ID:iwJv4o2a0

北九州●人て見ると殺人事件に見えてしまう

→ この発言にコメント

8ヨロロの名無しさん2021/03/06(土) 18:39:05.89ID:cQeiOOeb0

じみーに減らないな

→ この発言にコメント

9ヨロロの名無しさん2021/03/06(土) 18:39:30.12ID:3617y4Ni0

日、月で一桁が出ればなあ

→ この発言にコメント

10ヨロロの名無しさん2021/03/06(土) 18:39:44.19ID:4hVp2bF80

久留米多いな

→ この発言にコメント

http://www.city.kurume.fukuoka.jp/1070kenkou/2040hokeneisei/3005cov2019/4303patient/2021-0306-1706-8.html
11ヨロロの名無しさん2021/03/06(土) 18:46:45.69ID:baVhQPhN0

こんな人数だと天神博多で市中感染は奇跡に近い
亡くなった方もここ数日ゼロだし
めでたい春じゃ

→ この発言にコメント

コメント一覧

タイトルとURLをコピーしました