【新型コロナ速報】福岡、新たに37人感染(3日) 福岡市9人、北九州市7人、糟屋郡5人など

福岡話題のニュース

1ヨロロの名無しさん2021/03/03(水) 18:07:23.72ID:096U2zZ89

https://twitter.com/kbc_news/status/1367036107897008131?s=21

福岡県内の新型コロナ感染確認状況

【3月3日】
▼陽性者: 37人(うち再陽性1人)
▼検査数:2267件
▼陽性率: 1.3% ※直近1週間
▼発表自治体別の陽性者数
 福岡市 : 9人
 北九州市: 6人
 久留米市: 1人
 福岡県 :21人 ※3市発表除く

→ この発言にコメント

▼追加ソース

福岡県 新型コロナ 2人死亡 37人感染 県内延べ1万8134人に | NHKニュース
【NHK】福岡県は3日、県内で新たに37人が新型コロナウイルスに感染していることが確認されたと発表しました。内訳は福岡市で9人、北…

エラー - NHK
福岡県 コロナカレンダー (速報値)
 報告  日  月  火  水  木  金  土 
 03/01 **1 **0 **0 **0 **0 **0 **0  計***1
 03/08 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0  計***0
 03/15 **0 **0 **1 **0 **1 **0 **0  計***2
 03/22 **0 **1 **3 **0 **3 **4 **6  計**17
 03/29 **4 **3 *17 *32 *22 *19 *27  計*124
 04/05 *16 *14 *23 *25 *26 *39 *43  計*186
 04/12 *30 *11 *32 *30 *26 *17 *24  計*170
 04/19 *16 **2 *21 *21 *12 *12 *14  計**98
 04/26 *11 **9 **4 *13 **3 **3 **3  計**46
 05/03 **0 **1 **1 **1 **1 **0 **2  計***6
 05/10 **1 **0 **1 **0 **1 **0 **0  計***3
 05/17 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **4  計***4
 05/24 **3 **6 **2 **8 *21 *26 *16  計**82
 05/31 *12 *16 **6 **6 **6 **5 **2  計**53
 06/07 **3 **3 **3 **2 **2 **9 **1  計**23
 06/14 **3 **1 **1 **3 **3 **4 **0  計**15
 06/21 **0 **0 **3 **1 **1 **0 **1  計***6
 06/28 **0 **1 **4 **4 **4 **4 **6  計**23
 07/05 **9 **1 **7 *13 **4 **4 **9  計**47
 07/12 **5 **2 **4 **9 *16 *19 *24  計**79
 07/19 *32 *32 *53 *61 *66 *52 *49  計*345
 07/26 *90 *49 *54 101 121 170 121  計*706
 08/02 145 *75 *89 122 136 140 150  計*857
 08/09 109 *72 *54 *77 144 125 *75  計*656
 08/16 *74 *50 *45 102 *70 *87 *68  計*496
 08/23 *62 *51 *53 *59 *64 *66 *76  計*431
 08/30 *80 *30 *38 *49 *36 *33 *27  計*293
 09/06 *35 *17 *11 *26 *24 *25 *14  計*152
 09/13 **9 **7 *11 *11 **9 **8 **9  計**64
 09/20 **7 **1 **2 **1 **5 **5 **6  計**27
 09/27 **4 **1 **4 **8 **3 **4 **7  計**31
 10/04 **3 **0 **4 **8 **7 *11 *13  計**46
 10/11 **3 **1 **5 *12 **5 **8 **3  計**37
 10/18 **3 **4 **7 **7 **9 **5 **5  計**40
 10/25 **6 **4 **4 **8 **5 *10 **9  計**46
 11/01 **5 **4 **2 **9 **5 *17 **8  計**50
 11/08 **4 **4 *23 *21 *16 *15 **7  計**90
 11/15 *12 **8 *11 *22 *22 *35 *35  計*145
 11/22 *30 **9 *11 *28 *52 *58 *55  計*243
 11/29 *43 *27 *33 *42 *31 *45 *42  計*263
 12/06 *41 *65 *85 *54 *79 122 *86  計*532
 12/13 *71 *58 *69 141 107 139 134  計*719
 12/20 *98 *93 *88 156 148 143 160  計*886
 12/27 137 142 151 189 189 158 124  計1090
 01/03 105 128 187 316 388 369 327  計1820
 01/10 284 212 199 252 341 361 411  計2060
 01/17 300 204 200 277 285 236 214  計1716
 01/24 224 154 155 185 185 159 153  計1215
 01/31 127 *63 *77 119 120 *91 *99  計*696
 02/07 *93 *57 *71 103 110 *87 *64  計*585
 02/14 *69 *46 *48 *65 101 *60 *71  計*460
 02/21 *32 *26 *45 *26 *39 *52 *31  計*251
 02/28 *23 *17 *19 *37 *** *** ***  計**96

▽クラスター情報(前日分)

※新たなクラスター情報は見つかりませんでした。

2ヨロロの名無しさん2021/03/03(水) 18:09:25.31ID:TtiRPMpS0

なかなかしぶといな

→ この発言にコメント

3ヨロロの名無しさん2021/03/03(水) 18:09:51.80ID:wYnHk8//0

九州他県「福岡は敵だ!」

→ この発言にコメント

5ヨロロの名無しさん2021/03/03(水) 18:12:48.21ID:RaoguY340

人出おおいのに
不思議やな
福岡に限らず?

→ この発言にコメント

6ヨロロの名無しさん2021/03/03(水) 18:13:04.88ID:EutB0Q590

37人とかめっさ少ね

→ この発言にコメント

9ヨロロの名無しさん2021/03/03(水) 18:16:29.28ID:V/9BTPyz0

福岡市でも北九州でもないとこで爆発しとる…

→ この発言にコメント

12ヨロロの名無しさん2021/03/03(水) 18:19:37.46ID:j8UC0wi40

増えてるじゃねーか

→ この発言にコメント

17ヨロロの名無しさん2021/03/03(水) 18:25:06.36ID:m/rF9qB00

残りの21人は

→ この発言にコメント

18ヨロロの名無しさん2021/03/03(水) 18:27:34.30ID:fXpmAlMG0

>>17
▼福岡県発表の21人の内訳
 糟屋郡5人・田川郡4人
 田川市4人・飯塚市3人・
 春日市1人・筑紫野市1人
 北九州市1人・大川市1人
 豊前市1人

→ この発言にコメント

22ヨロロの名無しさん2021/03/03(水) 18:50:11.53ID:m/rF9qB00

>>18
ありがとう
助かったわ

→ この発言にコメント

20ヨロロの名無しさん2021/03/03(水) 18:35:55.20ID:k75hLqw40

何かが変わりさえすれば全て好転すると夢見るいつもの癖

→ この発言にコメント

21ヨロロの名無しさん2021/03/03(水) 18:42:49.15ID:smmvUF4h0

その新型コロナ何処から?

→ この発言にコメント

コメント一覧

タイトルとURLをコピーしました