【新型コロナ速報】福岡、新たに19人感染(2日) 北九州市5人、福岡市3人など 死亡は8人

福岡話題のニュース

1ヨロロの名無しさん2021/03/02(火) 18:17:27.42ID:9iqguEth9

https://twitter.com/kbc_news/status/1366677366223740930?s=21

福岡県内の新型コロナ感染確認状況

【3月2日】
▼陽性者:  19人
▼検査数:3645件
▼陽性率: 1.3% ※直近1週間
▼発表自治体別の陽性者数
 福岡市 : 3人
 北九州市: 5人
 久留米市: 1人
 福岡県 :10人 ※3市発表除く

▼福岡県発表の10人の内訳
 糟屋郡2人・飯塚市2人
 田川市2人・筑紫野市1人
 直方市1人・田川郡1人
 築上郡1人

→ この発言にコメント

▼追加ソース

福岡県 新型コロナ 8人死亡 19人感染確認 県内延べ1万8097人に | NHKニュース
【NHK】福岡県は2日、県内で新たに19人が新型コロナウイルスに感染していることが確認されたと発表しました。内訳は、北九州市で5人…

福岡県 コロナカレンダー (速報値)
 報告  日  月  火  水  木  金  土 
 03/01 **1 **0 **0 **0 **0 **0 **0  計***1
 03/08 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0  計***0
 03/15 **0 **0 **1 **0 **1 **0 **0  計***2
 03/22 **0 **1 **3 **0 **3 **4 **6  計**17
 03/29 **4 **3 *17 *32 *22 *19 *27  計*124
 04/05 *16 *14 *23 *25 *26 *39 *43  計*186
 04/12 *30 *11 *32 *30 *26 *17 *24  計*170
 04/19 *16 **2 *21 *21 *12 *12 *14  計**98
 04/26 *11 **9 **4 *13 **3 **3 **3  計**46
 05/03 **0 **1 **1 **1 **1 **0 **2  計***6
 05/10 **1 **0 **1 **0 **1 **0 **0  計***3
 05/17 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **4  計***4
 05/24 **3 **6 **2 **8 *21 *26 *16  計**82
 05/31 *12 *16 **6 **6 **6 **5 **2  計**53
 06/07 **3 **3 **3 **2 **2 **9 **1  計**23
 06/14 **3 **1 **1 **3 **3 **4 **0  計**15
 06/21 **0 **0 **3 **1 **1 **0 **1  計***6
 06/28 **0 **1 **4 **4 **4 **4 **6  計**23
 07/05 **9 **1 **7 *13 **4 **4 **9  計**47
 07/12 **5 **2 **4 **9 *16 *19 *24  計**79
 07/19 *32 *32 *53 *61 *66 *52 *49  計*345
 07/26 *90 *49 *54 101 121 170 121  計*706
 08/02 145 *75 *89 122 136 140 150  計*857
 08/09 109 *72 *54 *77 144 125 *75  計*656
 08/16 *74 *50 *45 102 *70 *87 *68  計*496
 08/23 *62 *51 *53 *59 *64 *66 *76  計*431
 08/30 *80 *30 *38 *49 *36 *33 *27  計*293
 09/06 *35 *17 *11 *26 *24 *25 *14  計*152
 09/13 **9 **7 *11 *11 **9 **8 **9  計**64
 09/20 **7 **1 **2 **1 **5 **5 **6  計**27
 09/27 **4 **1 **4 **8 **3 **4 **7  計**31
 10/04 **3 **0 **4 **8 **7 *11 *13  計**46
 10/11 **3 **1 **5 *12 **5 **8 **3  計**37
 10/18 **3 **4 **7 **7 **9 **5 **5  計**40
 10/25 **6 **4 **4 **8 **5 *10 **9  計**46
 11/01 **5 **4 **2 **9 **5 *17 **8  計**50
 11/08 **4 **4 *23 *21 *16 *15 **7  計**90
 11/15 *12 **8 *11 *22 *22 *35 *35  計*145
 11/22 *30 **9 *11 *28 *52 *58 *55  計*243
 11/29 *43 *27 *33 *42 *31 *45 *42  計*263
 12/06 *41 *65 *85 *54 *79 122 *86  計*532
 12/13 *71 *58 *69 141 107 139 134  計*719
 12/20 *98 *93 *88 156 148 143 160  計*886
 12/27 137 142 151 189 189 158 124  計1090
 01/03 105 128 187 316 388 369 327  計1820
 01/10 284 212 199 252 341 361 411  計2060
 01/17 300 204 200 277 285 236 214  計1716
 01/24 224 154 155 185 185 159 153  計1215
 01/31 127 *63 *77 119 120 *91 *99  計*696
 02/07 *93 *57 *71 103 110 *87 *64  計*585
 02/14 *69 *46 *48 *65 101 *60 *71  計*460
 02/21 *32 *26 *45 *26 *39 *52 *31  計*251
 02/28 *23 *17 *19 *** *** *** ***  計**59

▽クラスター情報(前日分)

※新たなクラスター情報は見つかりませんでした。

5ヨロロの名無しさん2021/03/02(火) 18:24:37.49ID:DIWlyJgM0

少なー

→ この発言にコメント

6ヨロロの名無しさん2021/03/02(火) 18:25:01.47ID:GpeSFc8K0

まじすくねーわ

→ この発言にコメント

7ヨロロの名無しさん2021/03/02(火) 18:28:24.07ID:VfT6b2G30

少ないせいかニュースでもやらないな

→ この発言にコメント

8ヨロロの名無しさん2021/03/02(火) 18:29:47.40ID:CfrcdxC40

検査数も多いし、福岡市の減少は本物だな
北九州については、まとめて発表する傾向があるような

→ この発言にコメント

9ヨロロの名無しさん2021/03/02(火) 18:30:47.26ID:GXf1wKp80

陽性率1%台なら安心

→ この発言にコメント

11ヨロロの名無しさん2021/03/02(火) 18:35:35.18ID:ZkYZqqpm0

福岡市より市外の方が多いってのはクラスターの分だろ
市中感染はほぼ収まってきてるのでは
安心はできんけどね

→ この発言にコメント

12ヨロロの名無しさん2021/03/02(火) 18:40:39.44ID:2mogQdr50

限りなくゼロに近い

→ この発言にコメント

13ヨロロの名無しさん2021/03/02(火) 18:43:17.77ID:6h8SZKG/0

やっと時短止める気になったみたいやわ。近所のスターバックスが23時まで影響。
客とか殆どいない時間帯だから、もうやらないのかと思ってた。

→ この発言にコメント

16ヨロロの名無しさん2021/03/02(火) 19:09:45.11ID:jJiKFvsl0

福岡市は着実だなー、一直線に減少してる、うらやましい
北九州は、五人中、四人が八幡西区でクラスタの残りがなかなか減らない
ので気が重い

→ この発言にコメント

3月2日に判明した陽性患者【2651~2655例目(5件)】(新型コロナウイルス)
北九州市ホームページです。

コメント一覧

タイトルとURLをコピーしました