【新型コロナ速報】東京都、新たに633人感染、65歳以上185人(31日) 重症者は1人減の140人

東京アラート話題のニュース
1ヨロロの名無しさん2021/01/31(日) 15:00:51.75ID:RumrMLaNa

収束や

→ この発言にコメント

11ヨロロの名無しさん2021/01/31(日) 15:01:28.69ID:8mI9X4rzd

検査数11215

→ この発言にコメント

13ヨロロの名無しさん2021/01/31(日) 15:01:40.72ID:6IZJ6tJH0

来週には500切るやん

→ この発言にコメント

19ヨロロの名無しさん2021/01/31(日) 15:01:46.52ID:kqhSqqJFd

なお変異株?

→ この発言にコメント

21ヨロロの名無しさん2021/01/31(日) 15:01:52.66ID:PPOHNDD50

もうちょっとの辛抱やでー

→ この発言にコメント

29ヨロロの名無しさん2021/01/31(日) 15:02:05.40ID:YzMx7QNh0

【朗報】緊急事態宣言、大成功

→ この発言にコメント

32ヨロロの名無しさん2021/01/31(日) 15:02:11.27ID:BNcSJCOC0

やっぱり飲食のせいじゃないか

→ この発言にコメント

37ヨロロの名無しさん2021/01/31(日) 15:02:14.55ID:NVDeVRgI0

まだ多いよな

→ この発言にコメント

43ヨロロの名無しさん2021/01/31(日) 15:02:18.08ID:Y9+Cr3oE0

これでいて緊急事態宣言延長とかまじでアホやろ
誰か西村をクビに出来んのか

→ この発言にコメント

47ヨロロの名無しさん2021/01/31(日) 15:02:28.82ID:+4sMOJ7Za

検査11215

https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/index.files/030131sokuhou.pdf

→ この発言にコメント

58ヨロロの名無しさん2021/01/31(日) 15:02:47.48ID:CZlXP7IW0

テレワーク効果で激減してるな
テレワークの継続が必要なことが証明された

→ この発言にコメント

59ヨロロの名無しさん2021/01/31(日) 15:02:48.53ID:CZaoTPIh0

 東京コロナ65歳以上 
週頭 日 月 火 水 木 金 土  週間 週平均
10/25 *14 *13 *34 *28 *31 *17 *31 *168 *24
11/01 *13 *13 *22 *22 *30 *36 *39 *175 *25
11/08 *24 *24 *46 *40 *45 *46 *50 *275 *39
11/15 *25 *25 *36 *76 *69 *80 *60 *371 *53
11/22 *40 *34 *36 *54 *83 *86 *82 *415 *59
11/29 *55 *57 *58 *88 *88 *63 *88 *497 *71
12/06 *44 *47 *44 103 *76 107 *77 *498 *71
12/13 *67 *30 *70 *94 111 *83 *95 *550 *79
12/20 *73 *50 *65 *91 *93 *94 113 *579 *83
12/27 105 *50 125 105 172 *87 118 *762 109
01/03 *96 *90 158 179 264 235 266 1288 184
01/10 182 151 149 187 202 334 318 1523 218
01/17 250 200 217 247 290 297 250 1751 250
01/24 260 121 270 217 264 225 168 1525 218
01/31 185 *** *** *** *** *** *** *185 185

→ この発言にコメント

63ヨロロの名無しさん2021/01/31(日) 15:02:55.76ID:CZaoTPIh0

 東京コロナ20代+30代 
週頭  日  月  火  水  木  金  土  週間 週平均
10/25 **61 **49 **65 **72 *105 **92 **93 *537 *77
11/01 **57 **44 **97 **53 *132 *111 *136 *630 *90
11/08 **73 **56 *130 *129 *182 *166 *179 *915 131
11/15 *115 **73 *131 *215 *239 *211 *249 1233 176
11/22 *201 *123 **82 *174 *190 *267 *234 1271 182
11/29 *180 *119 *173 *206 *207 *198 *247 1330 190
12/06 *150 *131 *149 *246 *272 *264 *299 1511 216
12/13 *209 *140 *215 *307 *370 *324 *343 1908 273
12/20 *261 *198 *253 *334 *424 *421 *479 2370 339
12/27 *315 *239 *389 *427 *633 *377 *350 2730 390
01/03 *396 *422 *612 *765 1218 1247 1091 5751 822
01/10 *664 *560 *433 *669 *672 *813 *681 4492 642
01/17 *677 *509 *493 *485 *541 *395 *342 3442 492
01/24 *334 *231 *353 *353 *351 *312 *275 2209 326
01/31 *198 **** **** **** **** **** **** *198 198

→ この発言にコメント

70ヨロロの名無しさん2021/01/31(日) 15:03:10.87ID:ZLvmUfwP0

これで緊急事態宣言延長はなんかあると勘ぐってしまう

→ この発言にコメント

71ヨロロの名無しさん2021/01/31(日) 15:03:11.02ID:NWfJj5xn0

なんか不自然に減りすぎ・・・

→ この発言にコメント

75ヨロロの名無しさん2021/01/31(日) 15:03:15.51ID:XrYk1Csl0

 東京コロナカレンダー(集計修正11回目 12/22対応版) 
報告   日  月  火  水  木  金  土
07/12 *206 *118 *143 *165 *286 *293 *290  計*1501
07/19 *188 *168 *237 *238 *366 *260 *295  計*1752
07/26 *239 *131 *266 *250 *367 *462 *472  計*2187
08/02 *292 *258 *309 *263 *360 *461 *429  計*2372
08/09 *331 *197 *188 *222 *206 *389 *385  計*1918
08/16 *260 *161 *207 *186 *339 *258 *256  計*1667
08/23 *212 **95 *182 *236 *250 *226 *247  計*1448
08/30 *148 *100 *170 *141 *211 *136 *181  計*1087
09/06 *116 **76 *170 *149 *276 *187 *226  計*1200
09/13 *146 **80 *191 *163 *171 *220 *218  計*1189
09/20 *162 **97 **88 **59 *193 *195 *269  計*1063
09/27 *144 **78 *211 *194 *234 *196 *205  計*1262
10/04 *107 **65 *176 *140 *248 *203 *248  計*1187
10/11 *146 **78 *166 *177 *284 *183 *235  計*1269
10/18 *132 **78 *139 *145 *185 *186 *201  計*1066
10/25 *124 *102 *158 *171 *220 *203 *215  計*1193
11/01 *116 **87 *209 *122 *269 *242 *294  計*1339
11/08 *189 *156 *293 *316 *392 *374 *352  計*2072
11/15 *255 *180 *298 *485 *531 *522 *538  計*2809
11/22 *390 *314 *186 *400 *481 *569 *561  計*2901
11/29 *418 *311 *370 *500 *532 *449 *583  計*3163
12/06 *327 *299 *351 *572 *600 *595 *620  計*3364
12/13 *480 *305 *457 *678 *821 *664 *736  計*4141
12/20 *556 *392 *563 *748 *888 *884 *949  計*4980
12/27 *708 *481 *856 *944 1337 *783 *814  計*5923
01/03 *816 *884 1278 1591 2447 2392 2268  計11676
01/10 1494 1219 *970 1433 1502 2001 1809  計10428
01/17 1592 1204 1240 1274 1471 1175 1070  計*9026
01/24 *986 *618 1026 *973 1064 *868 *769  計*6304
01/31 *633 **** **** **** **** **** ****  計**633

→ この発言にコメント

81ヨロロの名無しさん2021/01/31(日) 15:03:33.86ID:NWfJj5xn0

糞政府のシナリオありそう

→ この発言にコメント

84ヨロロの名無しさん2021/01/31(日) 15:03:39.18ID:kqhSqqJFd

月曜<日曜定期

→ この発言にコメント

コメント一覧

タイトルとURLをコピーしました